Persönliche Daten

Foto von Matthias Süß
Name Matthias Süß
Geburtstag (Alter) 01. Juli 1989 (35)
Trikotnummer 5
Position Abwehr

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
1.   Samstag, 20.07.2013 TSV 1883 Bogen 3 - 1 SpVgg Unterhaching II 0 1 0 15 0 0 0 0 0 0
2.   Mittwoch, 24.07.2013 BC Aichach 3 - 3 TSV 1883 Bogen 0 1 0 32 0 0 0 0 0 0
3.   Samstag, 27.07.2013 TSV 1883 Bogen 1 - 0 SB DJK Rosenheim 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
4.   Samstag, 03.08.2013 SpVgg Hankofen-Hailing 1 - 0 TSV 1883 Bogen 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0
5.   Samstag, 10.08.2013 TSV 1883 Bogen 3 - 2 1. FC Sonthofen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
6.   Mittwoch, 14.08.2013 FC Ismaning 1 - 2 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
7.   Samstag, 17.08.2013 TSV 1883 Bogen 1 - 2 SV Raisting 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
8.   Sonntag, 25.08.2013 VfR Garching 4 - 2 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
9.   Samstag, 31.08.2013 TSV 1883 Bogen 0 - 2 FC Pipinsried 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
10.   Samstag, 07.09.2013 SpVgg Landshut 0 - 1 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
11.   Samstag, 14.09.2013 TSV 1883 Bogen 2 - 2 SV Pullach 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
12.   Sonntag, 22.09.2013 TSV Schwabmünchen 2 - 3 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
13.   Samstag, 28.09.2013 TSV 1883 Bogen 1 - 1 SV Wacker Burghausen II 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
14.   Samstag, 05.10.2013 BCF Wolfratshausen 1 - 6 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
15.   Sonntag, 13.10.2013 FC Affing 4 - 2 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
16.   Samstag, 19.10.2013 TSV 1883 Bogen 3 - 3 FC Unterföhring 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
17.   Samstag, 26.10.2013 VfB Eichstätt 4 - 2 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
18.   Sonntag, 03.11.2013 SpVgg Unterhaching II 4 - 2 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
19.   Samstag, 09.11.2013 TSV 1883 Bogen 0 - 1 BC Aichach 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
20.   Samstag, 16.11.2013 SB DJK Rosenheim 2 - 2 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
22.   Samstag, 30.11.2013 1. FC Sonthofen 2 - 0 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
21.   Mittwoch, 09.04.2014 TSV 1883 Bogen 3 - 1 SpVgg Hankofen-Hailing 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
28.   Samstag, 12.04.2014 SV Pullach 3 - 0 TSV 1883 Bogen 1 0 1 53 0 0 0 0 0 0
29.   Samstag, 19.04.2014 TSV 1883 Bogen 3 - 2 TSV Schwabmünchen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
30.   Sonntag, 27.04.2014 SV Wacker Burghausen II 1 - 2 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
31.   Samstag, 03.05.2014 TSV 1883 Bogen 4 - 2 BCF Wolfratshausen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
32.   Samstag, 10.05.2014 TSV 1883 Bogen 2 - 1 FC Affing 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
33.   Samstag, 17.05.2014 FC Unterföhring 2 - 0 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
34.   Samstag, 24.05.2014 TSV 1883 Bogen 0 - 2 VfB Eichstätt 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 26 3 1 2394 1 0 6 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
Bayernliga Süd 2013 / 2014 TSV 1883 Bogen 29 26 3 1 2394 1 0 6 0 0 0
Karriere total 29 26 3 1 2394 1 0 6 0 0 0

Karriere als Spieler

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
Bayernliga Süd 2013 / 2014 2013 / 2014 TSV 1883 Bogen Abwehr