Mannschaftsstatistik: SpVgg Osterhofen | Landesliga Mitte 2016 / 2017 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 4 | 2 | 2 |
Spiele gespielt: | 4 | 2 | 2 |
Sieg: | 2 | 1 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 2 | 1 | 1 |
Höchster Sieg: |
2:0 SpVgg Osterhofen : SV Schwandorf-Ettmannsdorf |
0:1 1. FC Bad Kötzting : SpVgg Osterhofen |
|
Höchste Niederlage: |
1:2 SpVgg Osterhofen : SV Hutthurm |
3:1 TSV Seebach : SpVgg Osterhofen |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 10 | 5 | 5 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Erzielte Tore | 5 | 3 | 2 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.25 | 1.5 | 1 |
Gegentore | 5 | 2 | 3 |
Gegentore pro Spiel: | 1.25 | 1 | 1.5 |
Keine Gegentore | 2 | 1 | 1 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 550 |
Zuschauer pro Spiel: | 275 |
Zuschauerrekord: | 350 |
Wenigste Zuschauer: | 200 |
Tore pro Spieltag |
---|