Persönliche Daten

Foto von Maximilian Klein
Name Maximilian Klein
Geburtstag (Alter) 20. Mai 2001 (23)
Grösse 175 cm
Position Abwehr

Spielhistorie


Notice: Undefined offset: 332 in /home/www/public_html/components/com_joomleague/views/player/tmpl/default_gameshistory.php on line 76

Notice: Trying to get property of non-object in /home/www/public_html/components/com_joomleague/views/player/tmpl/default_gameshistory.php on line 76
Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
1.   Sonntag, 25.07.2021 SG Bogen / Oberalteich 4 : 1 SV Neukirchen-Steinburg 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2.   Sonntag, 01.08.2021 SV Schwarzach 2 : 0 SG Bogen / Oberalteich 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
3.   Sonntag, 08.08.2021 SG Bogen / Oberalteich 0 : 5 FC Niederwinkling 1 0 0 62 0 0 1 0 1 0
4.   Sonntag, 15.08.2021
Notice: Undefined offset: 332 in /home/www/public_html/components/com_joomleague/views/player/tmpl/default_gameshistory.php on line 93

Notice: Trying to get property of non-object in /home/www/public_html/components/com_joomleague/views/player/tmpl/default_gameshistory.php on line 93
0 : 2 SG Bogen / Oberalteich 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
5.   Sonntag, 22.08.2021 SG Bogen / Oberalteich 1 : 2 SV Hunderdorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
6.   Sonntag, 29.08.2021 FC Aiterhofen 3 : 1 SG Bogen / Oberalteich 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
7.   Samstag, 04.09.2021 SG Bogen / Oberalteich 0 : 1 SC Rain 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
8.   Sonntag, 12.09.2021 SV 1946 Salching 6 : 0 SG Bogen / Oberalteich 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
9.   Sonntag, 19.09.2021 SG Bogen / Oberalteich 3 : 2 DJK SV Leiblfing 1 0 1 60 0 0 0 0 0 0
10.   Samstag, 25.09.2021 RSV Ittling 4 : 0 SG Bogen / Oberalteich 1 0 1 67 0 0 1 0 0 0
11.   Sonntag, 03.10.2021 SG Bogen / Oberalteich 3 : 2 SV Irlbach 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
13.   Sonntag, 17.10.2021 SG Bogen / Oberalteich 0 : 4 TSV Stallwang 0 1 0 20 0 0 0 0 0 0
15.   Sonntag, 31.10.2021 SG Bogen / Oberalteich 0 : 3 SV Schwarzach 1 0 1 40 0 0 0 0 0 0
18.   Sonntag, 27.03.2022 SV Hunderdorf 1 : 1 SG Bogen / Oberalteich 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
20.   Samstag, 09.04.2022 SC Rain 1 : 2 SG Bogen / Oberalteich 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
21.   Montag, 18.04.2022 SG Bogen / Oberalteich 2 : 1 SV 1946 Salching 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
22.   Sonntag, 24.04.2022 DJK SV Leiblfing 1 : 2 SG Bogen / Oberalteich 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
23.   Sonntag, 01.05.2022 SG Bogen / Oberalteich 0 : 1 RSV Ittling 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
24.   Sonntag, 08.05.2022 SV Irlbach 1 : 0 SG Bogen / Oberalteich 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
25.   Sonntag, 15.05.2022 SG Bogen / Oberalteich 2 : 1 SV Ascha 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
26.   Sonntag, 22.05.2022 TSV Stallwang 2 : 1 SG Bogen / Oberalteich 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 18 3 3 1511 0 0 4 0 1 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
Kreisklasse Straubing 2021 / 2022 SG Bogen / Oberalteich 21 18 3 3 1511 0 0 4 0 1 0
Karriere total 21 18 3 3 1511 0 0 4 0 1 0

Karriere als Spieler

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
Kreisklasse Straubing 2021 / 2022 2021 / 2022 SG Bogen / Oberalteich Abwehr