Persönliche Daten

Foto von Alexander Fuest
Name Alexander Fuest
Position Abwehr

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
1.   Sonntag, 22.07.2018 SG Edenstetten 3 : 0 SG Bogen / Oberalteich 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
2.   Sonntag, 29.07.2018 TSV Oberschneiding 1 : 0 SG Bogen / Oberalteich 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
4.   Samstag, 11.08.2018 ASV Steinach II 0 : 3 SG Bogen / Oberalteich 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
6.   Samstag, 18.08.2018 SV Bernried II 1 : 3 SG Bogen / Oberalteich 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0
7.   Sonntag, 26.08.2018 SG Bogen / Oberalteich 6 : 0 SG Metten/​Plattling II 0 1 0 27 0 0 0 0 0 0
8.   Sonntag, 02.09.2018 RSV Parkstetten 1 : 2 SG Bogen / Oberalteich 1 0 1 83 0 0 1 0 0 0
9.   Sonntag, 09.09.2018 SG Bogen / Oberalteich 4 : 2 TSV Aschenau 0 1 0 18 0 0 0 0 0 0
13.   Sonntag, 07.10.2018 SG Pfelling/​Mariaposching II 1 : 4 SG Bogen / Oberalteich 1 0 1 77 1 0 0 0 0 0
14.   Sonntag, 14.10.2018 SG Bogen / Oberalteich 0 : 1 SG Edenstetten 1 0 1 72 0 0 0 0 0 0
15.   Sonntag, 21.10.2018 SG Bogen / Oberalteich 3 : 0 TSV Oberschneiding 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0
17.   Sonntag, 04.11.2018 SG Bogen / Oberalteich 1 : 0 ASV Steinach II 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
18.   Sonntag, 24.03.2019 FC Straßkirchen 0 : 3 SG Bogen / Oberalteich 1 0 1 75 0 0 0 0 0 0
19.   Sonntag, 31.03.2019 SG Bogen / Oberalteich 2 : 0 SV Bernried II 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
20.   Sonntag, 07.04.2019 SG Metten/​Plattling II 0 : 8 SG Bogen / Oberalteich 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
21.   Sonntag, 14.04.2019 SG Bogen / Oberalteich 5 : 0 RSV Parkstetten 1 0 1 70 1 0 0 0 0 0
22.   Montag, 22.04.2019 TSV Aschenau 2 : 3 SG Bogen / Oberalteich 1 0 1 72 0 0 0 0 0 0
23.   Sonntag, 28.04.2019 SG Bogen / Oberalteich 0 : 0 FC Deggendorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
24.   Sonntag, 05.05.2019 SG Bogen / Oberalteich 3 : 0 ASV Degernbach II 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
26.   Sonntag, 19.05.2019 SG Bogen / Oberalteich 5 : 0 SG Pfelling/​Mariaposching II 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 16 3 7 1359 2 0 1 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
Kreisklasse Straubing 2019 / 2021 SG Bogen / Oberalteich 1 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0
A-Klasse Bogen 2018 / 2019 SG Bogen / Oberalteich 19 16 3 7 1359 2 0 1 0 0 0
Kreisklasse Straubing 2017 / 2018 SG Bogen / Oberalteich 19 16 4 0 1538 0 0 2 0 0 0
Karriere total 39 33 7 8 2943 2 0 3 0 0 0

Karriere als Spieler

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
Kreisklasse Straubing 2019 / 2021 2019 / 2021 SG Bogen / Oberalteich Abwehr
A-Klasse Bogen 2018 / 2019 2018 / 2019 SG Bogen / Oberalteich Abwehr
Kreisklasse Straubing 2017 / 2018 2017 / 2018 SG Bogen / Oberalteich Abwehr