Spielvorschau: SC Luhe-Wildenau - SpVgg Lam | Landesliga Mitte 2024 / 2025 |
SC Luhe-Wildenau | vs. | SpVgg Lam |
Spieldetails
Spielbeginn: Samstag, 02. November 2024, 15:00 Uhr |
Teamvergleich
SC Luhe-Wildenau | Statistiken | SpVgg Lam |
---|---|---|
47,35% | Chancen | 52,65% |
6 | Derzeitiger Platz | 4 |
18 | Spiele | 18 |
8/3/7 | S/U/N (Total) | 10/2/6 |
4/1/3 | S/U/N (Heim) | 7/1/2 |
4/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/4 |
27 | Punkte | 32 |
29 : 25 | Tore | 30 : 25 |
4 | Tordifferenz | 5 |
SC Luhe-Wildenau - FC Dingolfing 2:0 | Höchster Heimsieg | SpVgg Lam - FC Amberg 4:1 |
SC Luhe-Wildenau - TV Parsberg 0:2 | Höchste Heimniederlage | SpVgg Lam - SV Schwandorf-Ettmannsdorf 0:3 |
SpVgg Landshut - SC Luhe-Wildenau 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SpVgg GW Deggendorf - SpVgg Lam 1:3 |
FC Sturm Hauzenberg - SC Luhe-Wildenau 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Dingolfing - SpVgg Lam 4:0 |
Überblick der bisherigen Spiele
Landesliga Mitte 2023 / 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Samstag, 07 Oktober 2023 | 16:00 | SpVgg Lam | - | SC Luhe-Wildenau | 1 | : | 1 | ||
32 | Samstag, 04 Mai 2024 | 16:00 | SC Luhe-Wildenau | - | SpVgg Lam | 1 | : | 3 | ||
Landesliga Mitte 2024 / 2025 | ||||||||||
2 | Samstag, 27 Juli 2024 | 17:00 | SpVgg Lam | - | SC Luhe-Wildenau | 1 | : | 1 |