Spielvorschau: ASV Burglengenfeld - 1. FC Passau | Landesliga Mitte 2024 / 2025 |
ASV Burglengenfeld | vs. | 1. FC Passau |
Spieldetails
Spielbeginn: Sonntag, 03. November 2024, 14:30 Uhr |
Teamvergleich
ASV Burglengenfeld | Statistiken | 1. FC Passau |
---|---|---|
60,09% | Chancen | 39,92% |
8 | Derzeitiger Platz | 15 |
18 | Spiele | 18 |
6/7/5 | S/U/N (Total) | 5/4/9 |
2/3/3 | S/U/N (Heim) | 3/2/4 |
4/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/5 |
25 | Punkte | 19 |
38 : 27 | Tore | 20 : 33 |
11 | Tordifferenz | -13 |
ASV Burglengenfeld - SpVgg GW Deggendorf 5:2 | Höchster Heimsieg | 1. FC Passau - SV Schwandorf-Ettmannsdorf 3:1 |
ASV Burglengenfeld - FC Dingolfing 1:2 | Höchste Heimniederlage | 1. FC Passau - SC Luhe-Wildenau 1:4 |
SV Schwandorf-Ettmannsdorf - ASV Burglengenfeld 1:7 | Höchster Auswärtssieg | TSV 1883 Bogen - 1. FC Passau 0:1 |
TSV Kareth-Lappersdorf - ASV Burglengenfeld 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Dingolfing - 1. FC Passau 4:0 |
Überblick der bisherigen Spiele
Landesliga Mitte 2024 / 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Samstag, 27 Juli 2024 | 18:00 | 1. FC Passau | - | ASV Burglengenfeld | 1 | : | 3 | ||
Landesliga Mitte 2021 / 2022 | ||||||||||
11 | Sonntag, 12 September 2021 | 14:00 | ASV Burglengenfeld | - | 1. FC Passau | 5 | : | 1 | ||
28 | Samstag, 09 April 2022 | 14:00 | 1. FC Passau | - | ASV Burglengenfeld | 4 | : | 1 |