Spielvorschau: TB 03 Roding - TV Parsberg | Landesliga Mitte 2024 / 2025 |
TB 03 Roding | vs. | TV Parsberg |
Spieldetails
Spielbeginn: Sonntag, 03. November 2024, 14:30 Uhr |
Teamvergleich
TB 03 Roding | Statistiken | TV Parsberg |
---|---|---|
51,92% | Chancen | 48,08% |
15 | Derzeitiger Platz | 13 |
18 | Spiele | 18 |
6/4/8 | S/U/N (Total) | 7/3/8 |
3/1/3 | S/U/N (Heim) | 3/2/5 |
3/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/3 |
22 | Punkte | 24 |
24 : 24 | Tore | 24 : 36 |
0 | Tordifferenz | -12 |
TB 03 Roding - TSV Seebach 4:1 | Höchster Heimsieg | TV Parsberg - 1. FC Passau 2:0 |
TB 03 Roding - SpVgg Lam 0:2 | Höchste Heimniederlage | TV Parsberg - TB 03 Roding 0:4 |
TV Parsberg - TB 03 Roding 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Luhe-Wildenau - TV Parsberg 0:2 |
SSV Eggenfelden - TB 03 Roding 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Sturm Hauzenberg - TV Parsberg 7:0 |
Überblick der bisherigen Spiele
Landesliga Mitte 2024 / 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sonntag, 28 Juli 2024 | 15:00 | TV Parsberg | - | TB 03 Roding | 0 | : | 4 |