Insgesamt Heim Gast
Spiele insgesamt: 34 17 17
Spiele gespielt: 34 17 17
Sieg: 6 3 3
Unentschieden: 9 5 4
Niederlage: 19 9 10
       
Höchster Sieg: 5:1
FC 1920 Gundelfingen
:
BCF Wolfratshausen
1:2
FC Ismaning
:
FC 1920 Gundelfingen
Höchste Niederlage: 1:6
FC 1920 Gundelfingen
:
TSV 1874 Kottern
4:0
SV Heimstetten
:
FC 1920 Gundelfingen
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): 106 50 56
Tore insgesamt pro Spiel: 3.12 2.94 3.29
Erzielte Tore 39 19 20
Erzielte Tore pro Spiel: 1.15 1.12 1.18
Gegentore 67 31 36
Gegentore pro Spiel: 1.97 1.82 2.12
Keine Gegentore 7 4 3
Tore pro Spieltag