Persönliche Daten

Foto von Andreas Meyer
Name Andreas Meyer
Geburtstag (Alter) 15. März 1989 (35)
Trikotnummer 19
Position Angriff

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
1.   Samstag, 12.07.2014 TSV 1883 Bogen 0 - 0 FC Unterföhring 1 0 1 63 0 0 0 0 0 0
2.   Mittwoch, 16.07.2014 SV Raisting 3 - 0 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
3.   Samstag, 19.07.2014 TSV 1883 Bogen 1 - 0 VfB Eichstätt 0 1 0 33 0 0 0 0 0 0
4.   Samstag, 26.07.2014 1. FC Sonthofen 1 - 1 TSV 1883 Bogen 1 0 1 59 0 0 0 0 0 0
6.   Samstag, 02.08.2014 SpVgg Hankofen-Hailing 0 - 0 TSV 1883 Bogen 0 1 0 22 0 0 0 0 0 0
7.   Samstag, 09.08.2014 TSV 1883 Bogen 2 - 0 SpVgg Landshut 1 0 1 67 0 0 0 0 0 0
8.   Mittwoch, 13.08.2014 SpVgg Unterhaching II 0 - 3 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
9.   Samstag, 16.08.2014 TSV 1883 Bogen 1 - 1 1. FC Bad Kötzting 1 0 1 76 0 0 0 0 0 0
10.   Samstag, 23.08.2014 SV Pullach 2 - 2 TSV 1883 Bogen 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0
11.   Samstag, 30.08.2014 TSV 1860 Rosenheim 0 - 2 TSV 1883 Bogen 1 0 1 77 2 0 0 0 0 0
12.   Samstag, 06.09.2014 SB DJK Rosenheim 0 - 1 TSV 1883 Bogen 1 0 1 69 0 0 0 0 0 0
14.   Sonntag, 14.09.2014 TSV 1883 Bogen 1 - 2 FC Pipinsried 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
15.   Samstag, 20.09.2014 TSV 1883 Bogen 3 - 1 TSV Landsberg 0 1 0 23 0 0 1 0 0 0
16.   Samstag, 27.09.2014 TSV Rain am Lech 0 - 1 TSV 1883 Bogen 0 1 0 20 0 0 0 0 0 0
17.   Freitag, 03.10.2014 DJK Vilzing 0 - 0 TSV 1883 Bogen 1 0 1 66 0 0 0 0 0 0
18.   Samstag, 11.10.2014 TSV 1883 Bogen 4 - 0 BCF Wolfratshausen 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
20.   Samstag, 25.10.2014 FC Unterföhring 0 - 1 TSV 1883 Bogen 1 0 1 72 0 0 0 0 0 0
21.   Sonntag, 02.11.2014 TSV 1883 Bogen 2 - 1 SV Raisting 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
22.   Samstag, 08.11.2014 VfB Eichstätt 2 - 0 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
23.   Samstag, 15.11.2014 TSV 1883 Bogen 1 - 2 1. FC Sonthofen 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
26.   Samstag, 07.03.2015 SpVgg Landshut 2 - 1 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
27.   Samstag, 14.03.2015 TSV 1883 Bogen 1 - 2 SpVgg Unterhaching II 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
28.   Samstag, 21.03.2015 1. FC Bad Kötzting 0 - 1 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
29.   Samstag, 28.03.2015 TSV 1883 Bogen 0 - 1 SV Pullach 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
30.   Samstag, 04.04.2015 TSV 1883 Bogen 1 - 0 TSV 1860 Rosenheim 1 0 1 67 1 0 0 0 0 0
25.   Mittwoch, 08.04.2015 TSV 1883 Bogen 1 - 0 SpVgg Hankofen-Hailing 1 0 1 70 0 0 0 0 0 0
31.   Samstag, 11.04.2015 TSV 1883 Bogen 3 - 2 SB DJK Rosenheim 0 1 0 21 0 0 0 0 0 0
5.   Mittwoch, 15.04.2015 TSV 1883 Bogen 1 - 3 TSV Schwabmünchen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
32.   Samstag, 18.04.2015 TSV 1865 Dachau 1 - 1 TSV 1883 Bogen 1 0 1 36 1 0 0 0 0 0
36.   Samstag, 09.05.2015 TSV 1883 Bogen 0 - 1 DJK Vilzing 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
37.   Samstag, 16.05.2015 BCF Wolfratshausen 1 - 3 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 3 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 26 5 12 2147 10 0 2 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
Bayernliga Süd 2015 / 2016 TSV 1883 Bogen 18 10 8 6 960 4 0 0 0 0 0
Bayernliga Süd 2014 / 2015 TSV 1883 Bogen 31 26 5 12 2147 10 0 2 0 0 0
Bayernliga Süd 2013 / 2014 TSV 1883 Bogen 10 6 4 4 566 1 0 2 0 0 0
Karriere total 59 42 17 22 3673 15 0 4 0 0 0

Karriere als Spieler

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
Bayernliga Süd 2015 / 2016 2015 / 2016 TSV 1883 Bogen Angriff
Bayernliga Süd 2014 / 2015 2014 / 2015 TSV 1883 Bogen Angriff
Bayernliga Süd 2013 / 2014 2013 / 2014 TSV 1883 Bogen Angriff